فروش پمپ سیرکولاتور خطی نوید موتور
شرکت صنایع پمپ سازی نوید موتور به عنوان یک شرکت قدیمی سازنده انواع پمپ های خانگی و صنعتی اقدام به تولید با کیفیت ترین پمپ های سیرکولاتور خطی یا همان (IN LINE) می نماید و محصولات خود را در دو مدل پمپ سیرکولاتور سمنان انرژی و پمپ سیرکولاتور نوید موتور به بازار عرضه می کند.در خصوص تفاوت پمپ های تولیدی این شرکت باید به این مساله اشاره نمود که نمونه های تک دور با برند سمنان انرژی و نمونه های سه دور با برند نوید موتور تولید میشوند.پمپ های سیرکولاتور نوید موتور در مدل های زیر تولید و به بازار ارائه میشود:
- پمپ سیرکولاتور خطی نوید موتور مدل S100
- پمپ سیرکولاتور خطی نوید موتور مدل HV
- پمپ سیرکولاتور خطی نوید موتور مدل AA
- پمپ سیرکولاتور خطی نوید موتور مدل LD
- پمپ سیرکولاتور خطی نوید موتور مدل PD
- پمپ سیرکولاتور خطی نوید موتور مدلA6
- پمپ سیرکولاتور خطی نوید موتور مدلA7
مشخصات فنی پمپ های سیرکولاتور نوید موتور :
این پمپ ها در نمونه 1 ¼ اینچ تا 2.5 اینچ تولید میگردند.همچنین استفاده از مکانیکال سیل در تولید این پمپ ها که دائما در معرض دمای بالا و کارکرد مداوم میباشند باعث طول عمر بیشتر و همچنین مقاومت پمپ در انواع شرایط استفاده از پمپ گردیده است.
در ساخت این پمپ ها از چدن و همین طور استیل ضد زنگ استفاده شده تا در شرایط مرطوب موتورخانه ها دچار پوسیدگی از ناحیه بدنه نشود.

جدول مشخصات کلی پمپ های سیرکولاتور نوید موتور به شرح ذیل میباشد:
مدل | پمپ سیرکولاتور خطی نوید موتور |
بازه دما (سانتیگراد) | 2 تا 80 درجه سانتیگراد |
حداکثر آبدهی (متر مکعب بر ساعت) | 35 متر مکعب بر ساعت |
حداکثر ارتفاع (متر) | 92 متر |
دور موتور (دور در دقیقه) | 1450 الی 2900 دور بر دقیقه |
حداکثر فشار (بار) | 16 بار |
مشخصات ابعادی پمپ های سیرکولاتور نوید موتور به شرح جدول ذیل میباشد:

مدل | وزن (کیلو گرم) | DN (اینچ) | D | K | d | n*m | b | C | H | L |
½ 1 اینچ AA | 19 | 11/2 | 120 | 90 | 74 | 2*φ14 | 85 | 85 | 288 | 265 |
(½) 2 اینچ AA | 21 | 2 | 135 | 105 | 88 | 4*φ14 | 110 | 110 | 288 | 265 |
¼ 1 اینچ AA یا (p32) | 15 | 1 | ”G 2 | - | - | - | 105 | 105 | 182 | 235 |
1 اینچ S100 | 10 | 1 | 110 | 80 | 64 | 2*φ14 | 60 | 60 | 172 | 225 |
1 1/4 اینچ S100 | 10 | ¼ 1 | 110 | 80 | 64 | 2*φ14 | 60 | 60 | 172 | 225 |
1 1/4 اینچ S100 یا (P32) | 15 | 1 | G2” | - | - | - | 105 | 105 | 182 | 235 |
2 اینچ HV | 18 | 2 | 133 | 105 | 88 | 4*φ14 | 67 | 67 | 212 | 285 |
((3/42 اینچ AA | 27 | 2 | 135 | 105 | 87 | 4*φ14 | 100 | 100 | 288 | 295 |
3 اینچ LD | 27 | 3 | 155 | 130 | 112 | 4*φ14 | 100 | 80 | 255 | 255 |
2 1/2اینچ LD | 28 | 2 ½ | 155 | 130 | 112 | 4*φ14 | 100 | 80 | 255 | 255 |
3 اینچ PD 37 | 33 | 3 | 155 | 130 | 112 | 4*φ14 | 100 | 80 | 255 | 255 |
3 اینچ PD 38 | 33 | 3 | 155 | 130 | 112 | 4*φ14 | 100 | 80 | 255 | 290 |
3 اینچ PD 40 | 54 | 3 | 192 | 150 | 110 | 4*φ14 | 140 | 140 | 360 | 370 |
2 اینچ A6 | 39 | 2 | 132 | 105 | 84 | 4*φ14 | 135 | 125 | 348 | 325 |
2 اینچ A7 | 42 | 2 | 133 | 105 | 82 | 4*φ14 | 135 | 125 | 348 | 360 |
(1/2)1 اینچ AA | 44 | 1 1/2 | 120 | 90 | 74 | 2*φ14 | 85 | 85 | 288 | 265 |
2 اینچ AA | 44 | 1 1/2 | 120 | 90 | 74 | 2*φ14 | 85 | 85 | 288 | 265 |
تمامی مشخصات ذکر شده در جدول بر حسب میلی متر میباشد.
در ادامه تصویری از منحنی همپوشانی پمپ های سیرکولاتور خطی نوید موتور ارائه شده است:

مدل | بیشترین هد یا ارتفاع (فوت) | بیشترین دبی (گالن بر دقیقه) |
S100 سایز 1 اینچ | 5.5 | 25 |
S100 سایز ¼1 اینچ | 5.5 | 25 |
HV سایز 2 اینچ | 6 | 44 |
AA سایز 2 اینچ | 16 | 80 |
AA سایز ½ 1 اینچ | 19 | 65 |
AA سایز ¾ اینچ | 21 | 90 |
LD سایز 3 اینچ | 10.5 | 100 |
LD سایز 2 ½ اینچ | 10.5 | 100 |
PD37 سایز 3 اینچ | 21 | 120 |
PD38 سایز 3 اینچ | 22 | 120 |
PD40 سایز 3 اینچ | 24.4 | 125 |
A6 سایز 2 اینچ | 27 | 100 |
A7 سایز 2 اینچ | 37 | 12 |
مزایای پمپ سیرکولاتور خطی نوید موتور:
- استفاده از چدن جهت جلوگیری از پوسیدگی
- تولید شده در نمونه های تکفاز و سه فاز
- تنوع مدل و کاربری
- قیمت مقرون به صرفه نسبت به نمونه های خارجی
کاربرد پمپ سیرکولاتور خطی نوید موتور :
- استفاده در سیستم های سرمایشی و گرمایشی
- سیرکوله آب گرم واحدهای مسکونی
- استفاده در استخرهای خانگی و عمومی
- استفاده در شرکت های صنعتی
- استفاده در بیمارستان ها جهت سیستم تهویه مطبوع

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.